| Parámetro | Tipo I | Tipo II | Tipo III | Tipo IV |
| Conductividad eléctrica Max. (µS/cm @ 25ºC) | 0,056 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Resistividad eléctrica Min. (MΩ-cm @ 25ºC) | 18,2 | 1,0 | 0,25 | 0,2 |
| pH a 25°C | - | - | - | 5,0-8,0 |
| TOC máx. (µg/L) | 10 | 50 | 200 | Sin límite |
| Sodio máx. (µg/L) | 1 | 5 | 10 | 50 |
| Sílice max. (µg/L) | 3 | 3 | 500 | Sin límite |
| Cloro max. (µg/L) | 1 | 5 | 10 | 50 |
Electrodeionización
Suavizadores Industriales
Sistemas de Esterilizacion con Rayos UV
Sistemas de Bombeo
Remosion de PFAS
Filtros de Arena y Carbón Activado Industriales
Sistemas de Filtración Comerciales e Industriales








